CLASSEMENT AU VENDREDI 05 DECEMBRE 2014

09/12/2014 21:06
  CLASSEMENT AU VENDREDI 5 DECEMBRE 2014      
         
         
Classement Noms Points cumulés S&G + BOUNTY KILLER
1 GUUF 27433,80 200 64
2 THEOCHE 24879,59 175 52
3 REMI 24576,30 125 47
4 LILINE 23007,22 250 51
5 DEVIL 22504,18 200 43
6 YIENYIEN 21780,37   58
7 BRISEFA 19790,15 325 67
8 PATOU 18507,37 175 50
9 ELECTROP 17914,48 300 42
10 JC 17499,48 150 31
11 LOLO 17157,98 125 40
12 FAB 15966,05 100 36
13 WINNIE 15681,82 250 30
14 TRANQUILL 14864,82 75 20
15 PIXARTOY 14707,88 25 30
16 YAN 14396,56 300 46
17 NANNY 12907,55 400 20
18 JOKE 12820,42 100 34
19 ANTHO 12578,70 50 25
20 ZOUN 12018,01   14
21 NOUTCH 11916,60 125 15
22 BOB 11596,26 100 37
23 KAKOU 11229,93 100 34
24 TITI 10588,82 175 18
25 320CLS 10248,58 75 14
26 MIKA 9628,31 50 25
27 BILETTE 9002,89 50 17
28 JORDANE 8062,91 50 16
29 LE NANOU 7800,06   19
30 TOTO 6318,38 50 15
31 NICO 5826,39 50 9
32 FABIEN 5488,01 75 14
33 PAULIKA 5395,11   13
34 LYLOU 5342,13 100 3
35 KYLIAN 5276,22 50 17
36 KLOU 4782,87 50 12
37 DADOU 4283,23 50 19
38 HARPER 3303,20   5
39 PORTOS 2486,85   6
40 SEXYPOKER33 740,00   2
41 BEUBEU 680,00   4
42 JUL3S 660,00   1
43 LUDO 649,06    
44 MENSEL 625,00   2
45 DIM 510,83    
46 ASDECARRO 500,00    
47 DUDULE 500,00   3
48 SULLY 457,14   1
49 ZIZOU 450,00   2
50 MAT 291,43    
51 DRACK 254,00   4
52 KUIKUE 200,00   1
53 MIMI 192,86    
54 KYSER 192,86    
55 EDDIE 175,00    
56 FREDDY 155,56 50  
57 DAVY 135,00    
58 ANGELO 135,00   2
59 SYLVAIN 133,33    
60 FM 107,14    
62 PMU85 106,45    
61 PAT 100,00